Bơm Pentax
Máy bơm chữa cháy Pentax – CM40- 200A
Liên hệ
- Thương hiệu: PENTAX
- Đơn vị tính: Cái
Máy bơm chữa cháy Pentax – CM40- 200A được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp; có khả năng chạy liên tục trong vòng 24h.
Máy được thiết kế với vỏ ngoài làm bằng GANG, cánh bơm làm bằng Inox 304. Phốt chịu mài mòn cao. Cốt máy bằng inox, giúp tăng tuổi thọ và độ bền của máy cũng như giảm thiểu ma sát khi máy hoạt động. Giúp giảm độ ổn và nhiệt độ khi máy hoạt động.
- Được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước trong công trình, nhà máy…
- Máy có thể cung cấp một lượng nước lớn. Thường dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, thủy lợi và công nghiệp.
- Máy được thiết kế gọn nhẹ, không chiếm không gian, dễ dàng di chuyển.
- Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.
- Có lưu lượng đều và ổn định với cột áp không đổi.
- Cho phép nối trực tiếp với động cơ cao tốc không qua hộp giảm tốc, thiết bị đơn giản, an toàn lúc làm việc.
Bảng Thông số kỹ thuật máy bơm công nghiệp pentax made in italy.
STT | Model | Hút / xả | Công suất KW/HP | Lưu lượng | Cột áp | |
Mã hàng | Đầu vào / ra | KW | HP | Q(m3/h) | H(m) | |
1 | CM 32-160C | 60-42 | 1.5 | 2.0 | 4.5-21 | 24.7-14.1 |
2 | CM 32-160B | 60-42 | 2.2 | 3.0 | 6-24 | 28.5-14.8 |
3 | CM 32-160A | 60-42 | 3.0 | 4.0 | 6-27 | 36.4-22.3 |
4 | CM 32-200B | 60-42 | 5.5 | 7.5 | 6-36 | 52-28.7 |
5 | CM 32-200A | 60-42 | 7.5 | 10.0 | 6-36 | 60.5-38.5 |
6 | CM 32-250B | 76-60 | 11.0 | 15.0 | 7.5-30 | 81-66.5 |
7 | CM 40-160A | 60-42 | 4.0 | 5.5 | 9-39 | 35.6-25.4 |
8 | CM 40-200B | 60-42 | 5.5 | 7.5 | 9-39 | 47.0-33.4 |
9 | CM 40-200A | 60-42 | 7.5 | 10.0 | 9-42 | 57.8-43.9 |
10 | CM 40-250B | 60-42 | 11.0 | 15.0 | 9-42 | 74.6-56.0 |
11 | CM 40-250A | 60-42 | 15.0 | 20.0 | 9-42 | 90.4-76.0 |
12 | CM 50-160B | 76-60 | 5.5 | 7.5 | 21-78 | 30.5-16.8 |
13 | CM 50-160A | 76-60 | 7.5 | 10.0 | 21-78 | 37.0-24.5 |
14 | CM 50-200B | 76-60 | 11.0 | 15.0 | 24-72 | 51.0-32.0 |
15 | CM 50-200A | 76-60 | 15.0 | 20.0 | 24-78 | 58.1-38.8 |
16 | CM 50-250C | 76-60 | 15.0 | 20.0 | 27-78 | 70-50.5 |
17 | CM 50-250B | 76-60 | 18.5 | 25.0 | 27-78 | 78.0-58.3 |
18 | CM 50-250A | 76-60 | 22.0 | 30.0 | 27-78 | 89.5-71.7 |
19 | CM 65-125B | 90-76 | 5.5 | 7.5 | 21-12.3 | 30-120 |
20 | CM 65-125A | 90-76 | 7.5 | 10.0 | 24.8-15 | 30-132 |
21 | CM 65-160B | 90-76 | 11.0 | 15.0 | 42-144 | 34.6-21.1 |
22 | CM 65-160A | 90-76 | 15.0 | 20.0 | 42-144 | 4.6-29.8 |
23 | CM 65-200C | 90-76 | 15.0 | 20.0 | 54-132 | 44.8-32.0 |
24 | CM 65-200B | 90-76 | 18.5 | 25.0 | 54-132 | 49.5-38.0 |
25 | CM 65-200A | 90-76 | 22.0 | 30.0 | 54-144 | 56.7-44.0 |
26 | CM 65-250B | 90-76 | 30.0 | 40.0 | 54-144 | 79.5-48.5 |
27 | CM 65-250A | 90-76 | 37.0 | 50.0 | 54-156 | 89.5-54.0 |
28 | CM 80-160D | 114-90 | 11.0 | 15.0 | 66-180 | 25,6-14,6 |
29 | CM 80-160C | 114-90 | 15.0 | 20.0 | 66-180 | 29.6-16.4 |
30 | CM 80-160B | 114-90 | 18.5 | 25.0 | 66-195 | 30.4-20.3 |
31 | CM 80-160A | 114-90 | 22.0 | 30.0 | 72-225 | 37.9-22.9 |
32 | CM 80-200A | 114-90 | 30.0 | 40.0 | 96-240 | 59.6-46.1 |
33 | CM 80-200B | 114-90 | 37.0 | 50.0 | 84-225 | 50,8-38.6 |
34 | CM 100-160B | 114-90 | 30.0 | 40.0 | 96-330 | 45.1-25.1 |
35 | CM 100-160A | 114-90 | 37.0 | 50.0 | 96-330 | 45.1-31.0 |
Thông số kĩ thuật
Nội dung | Thông số |
---|---|
Hãng sản xuất | PENTAX |
Loại bơm | Máy bơm liền trục |
Lưu lượng (m3/h) | 12 |
Công suất (W) | 7500 |
Sức hút tối đa (m) | 57 |
Áp suất tối đa (bar) | 6 |
Cột áp (m) | 43 |
Tốc độ vòng quay (rpm) | 2850 |
Điện áp | 380V |
Trọng lượng (kg) | 50 |
Xuất xứ | Italy |
Toàn bộ mọi sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy trước khi giao đến tay khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy MIỄN PHÍ cho mọi khách hàng trên toàn quốc, đồng thời hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC với cơ quan chức năng.